Used Ford for Sale in Rawdon
2014 Ford Escape SE 4dr Front-Wheel Drive2014 Ford Escape SE 4 portes traction avant
Price: | $5,999 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:252,624 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1fmcu0gx1eua24808 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22228d |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
Price: | $32,991 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:135,750 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1ftfw1e57jke98528 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
2022 Ford Edge ST Line 4dr All-Wheel Drive2022 Ford Edge ST -Line 4 portes transmission intégrale
Price: | $44,991 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:34,120 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2fmpk4j98nba15196 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23011a |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
Price: | $65,886 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:62,072 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1ft7w2bt6keg60548 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22279a |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
2020 Ford Escape SE 4dr All-Wheel Drive2020 Ford Escape SE 4 portes TI
Price: | $27,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:72,382 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9G61LUB33780 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N0542A |
City: | Québec |

2020 Ford Edge SEL 4dr All-Wheel Drive2020 Ford Edge SEL 4 portes transmission intégrale
Price: | $34,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:34,689 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2FMPK4J92LBB66015 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M0850R |
City: | Québec |

2020 Ford Edge SEL 4dr All-Wheel Drive2020 Ford Edge SEL 4 portes transmission intégrale
Price: | $44,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:53,117 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2FMPK4J90LBA63708 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M0852A |
City: | Québec |

Price: | $53,655 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:109,446 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FTFW1E11JFE17075 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1300A |
City: | Québec |

Price: | $6,991 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:151,170 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3FA6P0LU8DR307917 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U1357 |
City: | Mont-Joli |

Loading More Vehicles ...
