Used Dodge Durango for Sale in Rawdon
2017 Dodge Durango GT 4dr All-wheel Drive2017 Dodge Durango GT 4 portes TI
Price: | $31,000 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:104,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1c4rdjdg8hc850896 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23119a |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
2020 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive2020 Dodge Durango GT 4 portes TI
Price: | $45,000 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:61,457 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1c4rdjdg6lc269311 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | mat u1022a |
City: | Rawdon |
LE PLUS GROS inventaire de véhicules d’occasion à LANAUDIÈRE, près de Joliette et Montréal!
- Livraison partout au Québec!
- .....Read MoreLire la suite
2016 Dodge Durango R/T 4dr All-wheel Drive2016 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $28,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:160,370 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SDJCT6GC353831 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N0793A |
City: | Québec |

2020 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2020 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $57,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:67,811 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C4SDJCTXLC229104 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 1323 |
City: | Québec |

2021 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2021 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $58,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:35,333 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SDJCTXMC749238 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2044 |
City: | Québec |

2020 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive2020 Dodge Durango GT 4 portes TI
Price: | $59,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:24,593 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C4RDJDG6LC320631 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 1612 |
City: | Québec |

2021 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2021 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $60,955 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:23,424 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4SDJCT1MC862866 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2026 |
City: | Québec |

2021 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2021 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $60,955 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:33,107 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C4SDJCT9MC862873 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 1945 |
City: | Québec |

2021 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2021 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $60,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:27,255 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C4SDJCT5MC862871 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2041 |
City: | Québec |

Loading More Vehicles ...
